Comparison · EPA and NHTSA only
Nissan Leaf vs Hyundai Kona Electric
7 model years have an EPA range on both sides. In 2025, the longer EPA range is the Kona Electric at 261 miles. Lower kWh per 100 miles means the EPA test used less energy. Complaint counts are not divided by sales.
| Year | Leaf range | Kona Electric range | Leaf kWh/100 | Kona Electric kWh/100 | Leaf recalls | Kona Electric recalls | Leaf complaints | Kona Electric complaints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212 miles (LEAF SV) | 261 miles (Kona Electric (17 inch Wheels)) | 30.4 | 28.5 | n/a | 1 | 7 | 1 |
| 2024 | 212 miles (LEAF SV) | 261 miles (Kona Electric Long Range) | 30.4 | 28.5 | n/a | 1 | 5 | 15 |
| 2023 | 212 miles (LEAF SV) | 258 miles (Kona Electric) | 30.4 | 27.5 | 3 | 1 | 23 | 5 |
| 2022 | 226 miles (Leaf (62 kW-hr battery pack)) | 258 miles (Kona Electric) | 30.4 | 28.0 | 4 | 1 | 98 | 22 |
| 2021 | 226 miles (Leaf (62 kW-hr battery pack)) | 258 miles (Kona Electric) | 30.4 | 27.0 | 4 | 3 | 60 | 27 |
| 2020 | 226 miles (Leaf (62 kW-hr battery pack)) | 258 miles (Kona Electric) | 30.4 | 27.5 | 6 | 4 | 168 | 189 |
| 2019 | 226 miles (Leaf (62 kW-hr battery pack)) | 258 miles (Kona Electric) | 30.2 | 28.0 | 5 | 4 | 261 | 54 |
How to read this
EPA range is a laboratory result for a full charge. It is not a promise of winter highway miles. A higher complaint count can mean more cars were sold, or that owners found the complaint form. Open the model-year page before you decide a number is good or bad. Recall totals here are campaign counts after duplicate numbers were removed.
Nissan Leaf overview · Hyundai Kona Electric overview
Sources: FuelEconomy.gov vehicles.csv and the NHTSA recalls and complaints APIs, snapshot 2026-11-19.